Aree - Settori
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Competenze | Segreteria Generale - Demografici - Scuola - TARI - Cultura - Biblioteca |
| Responsabile | Katia Ferlenda |
| Ricevimento | Lunedì 10.00 - 13.00 martedì 12.00 - 15.00 Mercoledì 10.00 - 13.00 Giovedì 10.00 - 13.00 / 16.00 - 17.30 Venerdì 10.00 - 13.00 |
|
demografici@comune.macello.to.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.macello.to.it |
| Telefono |
0121 340301 |
| Fax |
0121.340126 |
| Uffici |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Competenze | Redazione bilancio di previsione e rendicontazione del conto |
| Responsabile | Scalerandi geom. Enrico |
| Ricevimento | Riceve su appuntamento Ubicazione: palazzo comunale, primo piano |
|
finanziario@comune.macello.to.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.macello.to.it |
| Telefono |
0121.340301 |
| Fax |
0121.340126 |
| Uffici |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Competenze | Edilizia privata, opere pubbliche, urbanistica, ambiente |
| Responsabile | ing. Stallone Melchiorre |
| Ricevimento | Ubicazione: palazzo comunale, primo piano orario di apertura al pubblico: martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 venerdì dalle 9.00 alle 13.00 riceve solo su appuntamento |
|
tecnico@comune.macello.to.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.macello.to.it |
| Telefono |
0121.340301 |
| Fax |
0121.340126 |
| Uffici |