Statistiche di accesso al sito: Comune di Macello
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito

» Sommario generale
» Report pagine viste per periodi (anno, mese)

» Referer di provenienza
» Visite per ogni pagine
» Report per giorno della settimana
» Report per giorno del mese
» Report per settimana dell'anno
» Report per mese dell'anno
» Report colori
» Report browser
» Report risoluzione
» Report sistema
» Report lingue/paesi

Periodo analizzato: tutti i dati in archivio

Sommario riepilogativo generale
Data inizio statistica:25/11/2010 alle ore 00.00.00
Data fine statistica:20/05/2012 alle ore 16.13.48
Periodo intercorso:543 giorni
Pagine viste totali:38.503
Media giornaliera pagine viste:70,91
Miglior giorno:02/05/2012
401 pagine viste

Report pagine viste ultimi 30 giorni
Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni.
Data Pagine viste % di Pagine viste Grafico
domenica 20 maggio 2012 65 1,31%
sabato 19 maggio 2012 85 1,72%
venerdì 18 maggio 2012 88 1,78%
giovedì 17 maggio 2012 94 1,90%
mercoledì 16 maggio 2012 231 4,67%
martedì 15 maggio 2012 167 3,38%
lunedì 14 maggio 2012 157 3,17%
domenica 13 maggio 2012 44 0,89%
sabato 12 maggio 2012 47 0,95%
venerdì 11 maggio 2012 252 5,09%
giovedì 10 maggio 2012 110 2,22%
mercoledì 09 maggio 2012 184 3,72%
martedì 08 maggio 2012 187 3,78%
lunedì 07 maggio 2012 272 5,50%
domenica 06 maggio 2012 129 2,61%
sabato 05 maggio 2012 186 3,76%
venerdì 04 maggio 2012 216 4,37%
giovedì 03 maggio 2012 177 3,58%
mercoledì 02 maggio 2012 401 8,10%
martedì 01 maggio 2012 60 1,21%
lunedì 30 aprile 2012 228 4,61%
domenica 29 aprile 2012 121 2,45%
sabato 28 aprile 2012 367 7,42%
venerdì 27 aprile 2012 332 6,71%
giovedì 26 aprile 2012 130 2,63%
mercoledì 25 aprile 2012 14 0,28%
martedì 24 aprile 2012 110 2,22%
lunedì 23 aprile 2012 162 3,27%
domenica 22 aprile 2012 74 1,50%
sabato 21 aprile 2012 72 1,46%
venerdì 20 aprile 2012 186 3,76%
Totale voci elencate (31) 4.948 100,00%




Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.